فیش حقوق کارگران در سال ۹۷ + جدول

به گزارش قائم آنلاین، بخشنامه دستمزد سال 97 کارگران مشمول قانون کار ابلاغ شد. جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی و عیدی آخر سال بدین شرح است: حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال) سطح پایه (حداقل) 1 حداقل دستمزد (با
به گزارش قائم آنلاین، بخشنامه دستمزد سال 97 کارگران مشمول قانون کار ابلاغ شد.
جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی و عیدی آخر سال بدین شرح است:
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
سطح پایه (حداقل) | |||
1 | حداقل دستمزد (با مبنای 30 روز) | 370.423 | 11.112.690 |
2 | حق خواروبار | 36.667 | 1.100.000 |
3 | حق مسکن | 13.333 | 400.000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 37.042 | 1.111.269 |
سایر سطوح | |||
1 | درصد افزایش سایر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل | 10.4 درصد | |
2 | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه | 28.208 | 846.240 |
3 | پایه سنوات (به شرطی داشتن حداقل یک سال سابقه کار) | 17.000 | 510.000 |
4 | حق خواروبار | 36.667 | 1.100.000 |
5 | حق مسکن | 13.333 | 400.000 |
6 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 37.042 | 1.111.269 |
عیدی و مالیات | |||
1 | حداقل عیدی سال | 60.891 | 22.225.380 |
2 | حداکثر عیدی سال | 91.337 | 33.338.070 |
3 | سقف معافیت مالی | 63.014 | 23.000.000 |
برچسب ها :فیش حقوقی، کارگران، مالیات
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0