قیمت خودروهای داخلی در ۹۷/۷/۲۳
به گزارش قائم آنلاین، در این صفحه به صورت روزانه و لحظه به لحظه به آخرین قیمت خودروهای روز داخلی دسترسی خواهید داشت. آخرین قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، کرمان خودرو، کارمانیا، گروه بهمن، مدیران خودرو، ام جی و جیلی در این پست قرار گرفته است. آخرین قیمت محصولات ایران خودرو نام خودرو
به گزارش قائم آنلاین، در این صفحه به صورت روزانه و لحظه به لحظه به آخرین قیمت خودروهای روز داخلی دسترسی خواهید داشت. آخرین قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، کرمان خودرو، کارمانیا، گروه بهمن، مدیران خودرو، ام جی و جیلی در این پست قرار گرفته است.

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۷۸۶,۰۰۰
|
| سمند LX | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX کد ۱۱ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۲۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۳۲ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز کد ۱۶ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۳ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۵ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک TU5 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | — | در راه بازار |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۵۰۸ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| رانا LX | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کپچر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (سفید) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (تنوع رنگ) |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (بدون آپشن) |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز(آپشنال) |
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
|
آریو (دنده دستی) |
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) |
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای |
_ |
۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 |
— |
— |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 اتوماتیک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان TL | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه DM | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بی وای دی F3 – دندهای | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S7 | _ | _ |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | _ | در راه بازار |
| هاوال H9 | _ | در راه بازار |

| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |

| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک توربو | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :خودرو،سایپا،مدیر
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0