جدیدترین قیمت خودروهای داخلی+ جدول
به گزارش قائم آنلاین، جدیدتری قیمت خودروهای تولید داخلی درکارخانه و بازار امروز ۲۵ شهریور به شرح زیر است، تفاوت قیمت خودرو «هایما S7» در بازار و کارخانه بیش از ۹۰ میلیون تومان است. قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۵ ردیف نوع خودرو قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار (ریال) ۱ پراید ۱۱۱ ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲
به گزارش قائم آنلاین، جدیدتری قیمت خودروهای تولید داخلی درکارخانه و بازار امروز ۲۵ شهریور به شرح زیر است، تفاوت قیمت خودرو «هایما S7» در بازار و کارخانه بیش از ۹۰ میلیون تومان است.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو پارس | ۴۰۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | رنو ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها :بازار، کارخانه،خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0