فیش حقوق کارگران در سال ۹۷ + جدول
به گزارش قائم آنلاین، بخشنامه دستمزد سال ۹۷ کارگران مشمول قانون کار ابلاغ شد. جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی و عیدی آخر سال بدین شرح است: حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷ ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال) سطح پایه (حداقل) ۱ حداقل دستمزد (با
به گزارش قائم آنلاین، بخشنامه دستمزد سال ۹۷ کارگران مشمول قانون کار ابلاغ شد.
جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه معافیت مالیاتی و عیدی آخر سال بدین شرح است:
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| سطح پایه (حداقل) | |||
| ۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روز) | ۳۷۰٫۴۲۳ | ۱۱٫۱۱۲٫۶۹۰ |
| ۲ | حق خواروبار | ۳۶٫۶۶۷ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۳ | حق مسکن | ۱۳٫۳۳۳ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۳۷٫۰۴۲ | ۱٫۱۱۱٫۲۶۹ |
| سایر سطوح | |||
| ۱ | درصد افزایش سایر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل | ۱۰٫۴ درصد | |
| ۲ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه | ۲۸٫۲۰۸ | ۸۴۶٫۲۴۰ |
| ۳ | پایه سنوات (به شرطی داشتن حداقل یک سال سابقه کار) | ۱۷٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰ |
| ۴ | حق خواروبار | ۳۶٫۶۶۷ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۵ | حق مسکن | ۱۳٫۳۳۳ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۳۷٫۰۴۲ | ۱٫۱۱۱٫۲۶۹ |
| عیدی و مالیات | |||
| ۱ | حداقل عیدی سال | ۶۰٫۸۹۱ | ۲۲٫۲۲۵٫۳۸۰ |
| ۲ | حداکثر عیدی سال | ۹۱٫۳۳۷ | ۳۳٫۳۳۸٫۰۷۰ |
| ۳ | سقف معافیت مالی | ۶۳٫۰۱۴ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰ |
برچسب ها :فیش حقوقی،کارگران،معافیت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0